objekt napadení je ve vztahu k pachateli jako: | ČR 2019 celkem |
---|---|
601 vlastní dítě | 30 |
603 dítě, kde jeden z rodičů je druh/družka, přítel | 15 |
604 dítě v blízkém příbuzenském vztahu (vnuk, vnučka apod.) | 4 |
605 dítě ve vzdáleném poměru (synovec, neteř apod.) | 10 |
606 dítě svěřené k dozoru (vychovatel, učitel, vedoucí kroužku apod.) | 1 |
607 dítě ve vztahu spolužáka, kamaráda | 35 |
608 dítě ve vztahu ke známé osobě (soused, známý) | 28 |
609 manželka | 23 |
610 družka, žena ve společné domácnosti | 50 |
612 druh, muž ve společné domácnosti | 1 |
613 dospělá osoba v ostatním příbuzenském vztahu než uvedené | 2 |
614 dospělá osoba s jiným vztahem, kamarád (ne 617, 618, 619) | 19 |
615 matka | 1 |
617 spolubydlící (mimo výše uvedené) | 2 |
620 bez vztahu | 155 |
621 bratr | 1 |
622 sestra | 8 |
624 manželka v rozvodovém řízení | 3 |
626 bývalá manželka, registrovaná partnerka | 3 |
627 spolupracovník (včetně nadřízeného a podřízeného) | 2 |
628 bývalý(á) přítel(kyně) | 43 |
631 dítě manželky | 2 |
Statistika Policie ČR znásilnění za rok 2019
-
- Mediální analytik
- Líbí se mi: Chlapci i dívky
- ve věku od: 2
- ve věku do: 12
- Výkřik do tmy: Nevěřím těm co nevěří na Ježíška.
- Příspěvky: 4024
- Dal: 390 poděkování
- Dostal: 1689 poděkování
Statistika Policie ČR znásilnění za rok 2019
Ze statistiky Policie ČR poskytnuté na dotaz podle zákona o svobodných informacích.
...a o jakých tématech se po dnešním Googlení začne na ČEPEKu mluvit?